Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | CAJA |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Efectivo y equivalentes al efectivo |
| Norma NIIF | Sección 11 - Instrumentos Financieros Básicos |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | EXOGENA-1012 · 110F110 · 34XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:CashAndCashEquivalentsXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:CashAndCashEquivalents |
| Descripción | Registra la existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta el ente económico, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en forma inmediata. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.