Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | CLIENTES |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | F110 · 36EXOGENA-1008 · 1305XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000 |
| Descripción | Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes nacionales y/o extranjeros de cualquier naturaleza, por concepto de ventas de mercancías, productos terminados, servicios y contratos realizados en desarrollo del objeto social principal así como la financiación de los mismos. Los valores representados en moneda extranjera se deberán ajustar a la tasa de cambio representativa del mercado. Para el caso de las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales, se deben llevar por separado tanto los grupos cerrados como vigentes, entendiéndose por grupos cerrados aquellos en los cuales el bien o servicio objeto del contrato se ha adjudicado en su totalidad a los integrantes del grupo y por grupos vigentes aquellos en los cuales no han sido adjudicados la totalidad de los bienes o servicios. Debe presentarse por separado cada uno de los rubros que conforman la subcuenta 130515 Deudores del sistema en: Cuota Neta, Administración y Fondo de Reserva, por grupo. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.