Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | EXOGENA-1008 · 000F110 · 36EXOGENA-1008 · 1315XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Registra el valor de las deudas a favor del ente económico, y a cargo de la casa matriz originadas en la facturación, cobro o liquidación de los ingresos u operaciones directamente realizadas con ésta, sin que se haya celebrado contrato de cuenta corriente, en cuyo caso se deberá registrar en la cuenta1310 -Cuentas Corrientes Comerciales. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.