Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | ANTICIPOS Y AVANCES |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | EXOGENA-1008 · 000F110 · 36EXOGENA-1008 · 1325XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Registra el valor de los adelantos efectuados en efectivo por el ente económico a personas naturales o jurídicas, con el fin de recibir beneficios o contraprestación futura de acuerdo a las condiciones pactadas, incluye conceptos tales como anticipos a proveedores, a contratistas, a trabajadores, a agentes de aduana y a concesionarios. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.