Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | DEPOSITOS |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | EXOGENA-1008 · 000F110 · 36XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Registra el valor de los dineros entregados por el ente económico con carácter transitorio como garantía del cumplimiento de contratos, importaciones, servicios, responsabilidades en custodia de bienes, juicios ejecutivos y demás obligaciones contraías con personas naturales o jurídicas. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.