Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | EXOGENA-1008 · 000F110 · 36XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1005 · 1XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1003 · 000 |
| Descripción | Registra los valores pagados por anticipado por el ente económico por concepto de impuestos y contribuciones, así como los saldos a favor que se originan en las liquidaciones tributarias, los cuales pueden ser objeto de devolución, compensación o imputación contra liquidaciones de períodos posteriores. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.

Extractor Doc-e - Descarga masiva de facturas electrónicas, emite eventos y contabilización sugerida automáticamente.
Mas info