Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | DEUDORES VARIOS |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | F110 · 36XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesEXOGENA-1008 · 000 |
| Descripción | Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de deudores diferentes a los enunciados anteriormente, tales como: depositarios de ganado en participación, comisionistas de bolsas, fondos de inversión, cuentas por cobrar de terceros y pagos por cuenta de terceros. Registra los créditos restringidos que resultan de la transferencia de cartera de créditos negociada y representa la "Garantía Colateral" de la cuenta 2140 Compromisos de Recompra de Cartera Negociada. Corresponde a la negociación por cuenta propia de cartera de créditos, transada bajo la modalidad de Ventas de Cartera con Pacto de Recompra a la vista o a término. Estas operaciones no deben ser tratadas como ventas en "firme" puesto que deben tomarse en su verdad material y no la puramente formal, toda vez que debido al pacto tácito o expreso, existe la certeza del cumplimiento del pacto de recompra (Vendedor) y retroventa (Comprador). En caso del incumplimiento del pacto por una de las partes o de ambas, se estará frente a un evento diferente que generará derechos y obligaciones propias a tal circunstancia. En este caso, a la venta con pacto de compra se debe dar el tratamiento de venta en "firme". |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.