Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | DEUDAS DE DIFICIL COBRO |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | EXOGENA-1008 · 000F110 · 36XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables |
| Descripción | Registra el valor de las deudas a favor del ente económico que no han sido atendidas oportunamente, bien sea por dificultades financieras del deudor u otra causa cualquiera. Para darle tal tratamiento debe encontrarse vencido el plazo estipulado y su cancelación o castigo solo procede una vez se hayan agotado las gestiones de cobro pertinentes. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.