Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | ENVASES Y EMPAQUES |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Inventarios |
| Norma NIIF | NIC 2 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | F110 · 37XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:InventoriesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:Inventories |
| Descripción | Registra los elementos y materiales adquiridos para ser usados en el empaque o envase de productos tales como cartones, papeles, materiales para tapas, frascos y jarros. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.