Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Propiedades, planta y equipo |
| Norma NIIF | NIC 16 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | F110 · 39XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment |
| Descripción | Registra el costo de adquisición o construcciones de inmuebles de propiedad del ente económico destinados para el desarrollo del objeto social. El valor del terreno debe registrarse por separado en la cuenta 1504 Terrenos. La diferencia resultante con el precio de enajenación se registrará en una cuenta de Ingresos (Gastos) No Operacionales. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.