Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Propiedades, planta y equipo |
| Norma NIIF | NIC 16 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | F110 · 39XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:PropertyPlantAndEquipmentXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment |
| Descripción | Registra los costos en que incurre el ente económico en la adquisición e instalación de los equipos para hoteles y restaurantes para ser utilizados en desarrollo de sus actividades. La diferencia resultante con el precio de enajenación se registrará en la cuenta de Ingresos (Gastos) No Operacionales. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.