Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | PROVEEDORES |
| Tipo | grupo |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 2 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Acreedores comerciales (proveedores) |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | EXOGENA-1009 · 000XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayables |
| Descripción | Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización de los productos para la venta, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.