Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | NACIONALES |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Acreedores comerciales (proveedores) |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | F110 · 42EXOGENA-1009 · 2205XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayablesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayablesEXOGENA-1009 · 000 |
| Descripción | Registra las obligaciones contraías en moneda nacional por el ente económico con proveedores para la adquisición de bienes y servicios tales como materiales, materias primas, equipos, suministro de servicios y contratación de obras. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.