Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | CASA MATRIZ |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Acreedores comerciales (proveedores) |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | F110 · 42EXOGENA-1009 · 2305XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayablesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayablesEXOGENA-1009 · 000 |
| Descripción | Registra el valor de las deudas a cargo del ente económico originadas en la adquisición de bienes, servicios y/o contratos de obra suministrados directamente por la casa matriz. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.