Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | A CASA MATRIZ |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | Cuentas por pagar |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | F110 · 42EXOGENA-1009 · 2305XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayablesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayablesEXOGENA-1009 · 000 |
| Descripción | Registra las deudas a cargo del ente económico y a favor de la casa matriz o principal por conceptos diferentes a los definidos en la cuenta 2220- Casa Matriz. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.