Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | RETENCION EN LA FUENTE |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | Cuentas por pagar |
| Norma NIIF | NIIF 9 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | F350 · 32F110 · 42F350 · 30XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayablesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:TradeAndOtherCurrentPayablesEXOGENA-1001 · 000EXOGENA-1009 · 000 |
| Descripción | Registra los importes recaudados por el ente económico a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos Nacionales, en virtud al carácter de recaudador que las disposiciones legales vigentes le han impuesto a los entes económicos, como consecuencia del desenvolvimiento del giro normal del negocio, cuyas actividades y operaciones son objeto de gravamen. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.