Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Capital social |
| Norma NIIF | NIC 1 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:EquityEXOGENA-1011 · 1105EXOGENA-1010 · 1012EXOGENA-1010 · 1010EXOGENA-1010 · 000 |
| Descripción | Registra el valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés social en que se halla dividido el capital del ente económico, según la naturaleza jurídica de la sociedad y de acuerdo con lo establecido en sus estatutos. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.