Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | CAPITAL DE PERSONAS NATURALES |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | Capital social |
| Norma NIIF | NIC 1 |
| Estado financiero | situacion_financiera |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:EquityEXOGENA-1011 · 1105EXOGENA-1010 · 1010EXOGENA-1010 · 000 |
| Descripción | Registra el total de derechos, reales o personales, bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, apreciables en dinero y poseídos dentro o fuera del país que la persona natural ha destinado como capital para el ejercicio de las actividades de comercio. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.