Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | OPERACIONALES |
| Tipo | grupo |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 2 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | Ingresos de actividades ordinarias |
| Norma NIIF | NIIF 15 |
| Estado financiero | resultados |
| Reportes oficiales | EXOGENA-1007 · 000XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:Revenue |
| Descripción | Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de intermediación financiera. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.