Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Ingresos de actividades ordinarias |
| Norma NIIF | NIIF 15 |
| Estado financiero | resultados |
| Reportes oficiales | F110 · 44EXOGENA-1007 · 4001XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:RevenueXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueF210 · 47F300 · 27EXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en desarrollo de las actividades de comercio al por mayor y al por menor que constituyen su objeto social. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.