Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Acumula los ingresos percibidos por operaciones de venta realizadas a cambio de una retribución o por contrata, esto es, cuando el ente actúa por cuenta de terceros a cambio de una comisión o remuneración pactada. Constituye una cuenta de ingreso operacional de saldo crédito, cuyo reconocimiento se efectúa según la NIIF 15 al satisfacerse la obligación de desempeño; en las relaciones de agencia solo se reconoce como ingreso el valor de la comisión o retribución y no el precio total del bien comercializado. Es propia de comisionistas, intermediarios y agentes comerciales que venden bienes sin asumir su propiedad. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.