Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Acumula los ingresos por la venta de productos surtidos realizada en almacenes no especializados, en los que se ofrece una variedad de bienes sin predominio de una línea específica. Es cuenta de ingreso de naturaleza crédito, reconocida bajo la NIIF 15 al transferirse al cliente el control de los productos. Corresponde típicamente a supermercados, hipermercados y almacenes de cadena con oferta diversificada. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.