Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Comprende los ingresos por la venta de productos textiles, prendas de vestir, artículos de cuero y calzado en la actividad comercial del ente. Es una cuenta de ingreso de saldo crédito, cuyo reconocimiento se rige por la NIIF 15 al pasar el control de los bienes al cliente. Incluye la comercialización de telas, confecciones, marroquinería y calzado. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.