Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | VENTA DE PAPEL Y CARTON |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos por la venta de papel y cartón, así como de sus derivados, en desarrollo del comercio al por mayor y al por menor. Cuenta de ingreso operacional de naturaleza crédito, reconocida conforme a la NIIF 15 al transferirse el control de los bienes al comprador. Abarca la comercialización de papel en resmas y bobinas, cartón, cartulina y productos afines. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.