Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Comprende los ingresos por la venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelana, cerámica y demás artículos de uso doméstico en la actividad comercial del ente. Es cuenta de ingreso de saldo crédito, reconocida bajo la NIIF 15 al transferirse al cliente el control de los bienes. Incluye la comercialización de menaje, utensilios de cocina y artículos decorativos para el hogar. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.