Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos por la venta de productos de vidrio y artículos de marquetería en la actividad comercial del ente. Cuenta de ingreso operacional de naturaleza crédito, reconocida bajo la NIIF 15 cuando el control de los bienes se transfiere al comprador. Comprende la comercialización de vidrios, espejos, marcos, molduras y trabajos de enmarcado. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.