Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Acumula los ingresos por la venta de artículos en casas de empeño y prenderías, provenientes de bienes recibidos en garantía y posteriormente comercializados. Es cuenta de ingreso de saldo crédito, reconocida conforme a la NIIF 15 al transferirse el control de los bienes al comprador. Incluye la venta de joyas, electrodomésticos y demás objetos dados en prenda y no redimidos. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.