Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Acumula los ingresos por la prestación de servicios de reparación de efectos personales y enseres domésticos realizada en el giro ordinario del negocio. Es cuenta de ingreso operacional de saldo crédito, cuyo reconocimiento se rige por la NIIF 15 mediante la satisfacción de las obligaciones de desempeño, por lo general al ejecutarse el servicio. Incluye la reparación de electrodomésticos, calzado, relojes, prendas de vestir y demás bienes de uso personal y del hogar. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.