Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | VENTA DE OTROS PRODUCTOS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Ingresos de actividades ordinarias |
| Norma NIIF | NIIF 15 |
| Estado financiero | resultados |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en la venta de otros productos no clasificados en las subcuentas específicas anteriores, en desarrollo de su actividad de comercio al por mayor y al por menor. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.