Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | HOTELERIA |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos ordinarios obtenidos por la prestación de servicios de alojamiento hotelero, es decir, el hospedaje en habitaciones de hoteles y establecimientos asimilados dentro de la actividad de hoteles y restaurantes. Es una cuenta de ingreso operacional de naturaleza crédito, cuyo reconocimiento se efectúa conforme a la NIIF 15 «Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes», midiendo el ingreso a medida que se satisface la obligación de desempeño, por lo general por el transcurso de cada noche de estadía. Comprende conceptos como la tarifa de habitación y demás servicios de hospedaje facturados al huésped según el contrato de alojamiento. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.