Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | RESTAURANTES |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos ordinarios provenientes de la venta y el servicio de alimentos y bebidas en restaurantes y establecimientos de comidas propios de esta actividad. Es una cuenta de ingreso operacional de naturaleza crédito, cuyo reconocimiento se realiza conforme a la NIIF 15 cuando se satisface la obligación de desempeño, esto es, al transferir el control del alimento o la bebida al cliente y prestar el servicio asociado. Comprende conceptos como consumos a la carta, menús, servicio a domicilio y banquetería facturados al cliente. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.