Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | BARES Y CANTINAS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos ordinarios obtenidos por la explotación de bares, cantinas, tabernas y establecimientos análogos dedicados principalmente al expendio de bebidas para consumo en el sitio. Es una cuenta de ingreso operacional de naturaleza crédito, reconocida bajo la NIIF 15 cuando se satisface la obligación de desempeño con la entrega de las bebidas y la prestación del servicio al cliente. Incluye la venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como los consumos asociados servidos en el establecimiento. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.