Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | ACTIVIDADES CONEXAS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos ordinarios generados por actividades complementarias y accesorias a la operación de hoteles y restaurantes que no se clasifican en las subcuentas anteriores, tales como lavandería, alquiler de salones y equipos, servicios recreativos, parqueadero, telefonía y otros servicios prestados al huésped o comensal. Es una cuenta de ingreso operacional de naturaleza crédito, reconocida conforme a la NIIF 15 a medida que se satisfacen las respectivas obligaciones de desempeño frente al cliente. Recoge los cobros de servicios adicionales inherentes a la actividad hotelera y gastronómica. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.