Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales obtenidos por la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros y de carga por carretera, dentro de la actividad ordinaria de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Es una cuenta de ingreso de naturaleza crédito, cuyo saldo se incrementa con el devengo de las contraprestaciones pactadas. El reconocimiento se efectúa conforme a la NIIF 15 «Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes», a medida que se satisface la obligación de desempeño, esto es, cuando el servicio de traslado se transfiere al cliente. Ejemplos: fletes de camiones y tractomulas, transporte intermunicipal de pasajeros y servicios de encomiendas por vía terrestre. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.