Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales derivados del transporte de pasajeros y de carga sobre vía férrea, propios de la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Corresponde a una cuenta de ingreso de naturaleza crédito, que aumenta al devengarse las tarifas y fletes acordados con los clientes. Su reconocimiento sigue la NIIF 15, en la medida en que se cumple la obligación de desempeño con la prestación efectiva del transporte ferroviario. Ejemplos: transporte de carbón, minerales o contenedores en tren y servicio de pasajeros por ferrocarril. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.