Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales por la prestación del servicio de transporte de pasajeros y de carga por vía acuática, en modalidades marítima, fluvial y lacustre. Es una cuenta de ingreso con saldo crédito, que se incrementa con el devengo de fletes y pasajes conforme a los contratos suscritos. El reconocimiento aplica la NIIF 15, reconociéndose el ingreso a medida que se satisface la obligación de desempeño de traslado. Ejemplos: fletes marítimos, cabotaje, transporte fluvial de carga y pasajeros y operación de transbordadores. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.