Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales obtenidos por el transporte de pasajeros y de carga por vía aérea, dentro de la actividad ordinaria del grupo. Constituye una cuenta de ingreso de naturaleza crédito, cuyo saldo aumenta con el devengo de tiquetes y fletes aéreos. El reconocimiento se rige por la NIIF 15, registrándose el ingreso cuando se satisface la obligación de desempeño, generalmente con la ejecución del vuelo. Ejemplos: venta de tiquetes aéreos, fletes de carga aérea y vuelos chárter. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.