Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales por el transporte de sustancias a través de sistemas de tubería, tales como oleoductos, poliductos, gasoductos y acueductos. Es una cuenta de ingreso de naturaleza crédito, que se incrementa con el devengo de las tarifas de transporte pactadas. El reconocimiento se efectúa conforme a la NIIF 15, a medida que se satisface la obligación de desempeño con el volumen transportado. Ejemplos: tarifas por transporte de crudo, gas natural y productos refinados mediante ductos. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.