Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales por la custodia, bodegaje y depósito de mercancías de terceros, dentro de la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Es una cuenta de ingreso de naturaleza crédito, cuyo saldo se incrementa con el devengo de las tarifas de almacenaje. El reconocimiento sigue la NIIF 15, reconociéndose el ingreso a lo largo del tiempo en que se presta el servicio de almacenamiento. Ejemplos: almacenes generales de depósito, bodegas frigoríficas, silos y patios de contenedores. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.