Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales de otras agencias de transporte y agentes de carga por la coordinación y gestión de operaciones de traslado de mercancías. Corresponde a una cuenta de ingreso con saldo crédito, que aumenta con el devengo de comisiones y contraprestaciones. Su reconocimiento aplica la NIIF 15, evaluando si la entidad actúa como principal o agente para reconocer el ingreso bruto o neto al satisfacer la obligación de desempeño. Ejemplos: comisiones de agentes de carga, agencias marítimas y aéreas de carga y coordinación logística. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.