Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | SERVICIO POSTAL Y DE CORREO |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales por servicios postales y de correo, comprendiendo la recolección, transporte y entrega de correspondencia y paquetes. Es una cuenta de ingreso de naturaleza crédito, cuyo saldo se incrementa con el devengo de las tarifas del servicio. El reconocimiento se efectúa conforme a la NIIF 15, a medida que se satisface la obligación de desempeño de entrega. Ejemplos: servicios de mensajería especializada, courier, correo ordinario y envío de encomiendas. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.