Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | SERVICIO TELEFONICO |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales por la prestación del servicio telefónico, en telefonía fija y móvil, dentro del segmento de comunicaciones. Constituye una cuenta de ingreso con saldo crédito, que aumenta con el devengo de cargos, consumos y planes contratados. El reconocimiento se rige por la NIIF 15, reconociéndose el ingreso a medida que se satisface la obligación de desempeño con la prestación del servicio. Ejemplos: cargos por líneas telefónicas, larga distancia y planes de telefonía celular. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.