Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales por servicios de transmisión de datos y conectividad a través de redes de telecomunicaciones. Corresponde a una cuenta de ingreso con saldo crédito, que aumenta con el devengo de las tarifas de suscripción y uso. El reconocimiento se efectúa conforme a la NIIF 15, generalmente a lo largo del tiempo en que se presta el servicio, a medida que se satisface la obligación de desempeño. Ejemplos: acceso a internet, enlaces dedicados y transmisión de datos en redes corporativas. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.