Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | AJUSTES POR INFLACION |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Esta subcuenta registraba, bajo el derogado sistema de ajustes integrales por inflación, la actualización de las partidas de ingresos de la actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler; pertenece al grupo de ingresos, de naturaleza crédito. El sistema de ajustes integrales por inflación fue derogado por la Ley 1111 de 2006 y, bajo el marco técnico normativo NIIF vigente en Colombia, no se aplica. En consecuencia, se conserva únicamente como cuenta de referencia histórica y no debe recibir nuevos movimientos, pues no registra ingresos por operaciones reales de la actividad. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.