Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | AJUSTES POR INFLACION |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Subcuenta prevista originalmente en el Decreto 2650 de 1993 para registrar el mayor valor del ingreso resultante de la aplicación del sistema de ajustes integrales por inflación sobre las partidas de la actividad 4160 ENSEÑANZA. Dicho sistema fue derogado por la Ley 1111 de 2006 y, bajo el marco técnico normativo NIIF vigente en Colombia, no se aplica el reconocimiento de ajustes por inflación en economías no hiperinflacionarias, por lo que esta subcuenta carece de movimiento y se conserva únicamente como referencia histórica del PUC. Corresponde al grupo de INGRESOS, de naturaleza crédito. No debe emplearse para el registro de operaciones bajo la normatividad contable actual. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.