Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Ingresos de actividades ordinarias |
| Norma NIIF | NIIF 15 |
| Estado financiero | resultados |
| Reportes oficiales | F110 · 44EXOGENA-1007 · 4002XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:RevenueXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueF210 · 47F300 · 27EXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en la prestación de servicios sociales y de salud durante el ejercicio. Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en la prestación de otros servicios comunitarios, sociales y personales, durante el ejercicio. Registra el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos originados en ventas realizadas por el ente económico. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.