Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales por la exhibición pública de películas y videocintas, principalmente en salas de cine y establecimientos similares. Es una cuenta de ingreso, de saldo crédito. El reconocimiento aplica la NIIF 15, en el momento en que se presta el servicio de exhibición y se satisface la obligación de desempeño. Ejemplos: venta de boletería o taquilla, funciones especiales y proyecciones privadas. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.