Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | LAVANDERIAS Y SIMILARES |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:RevenueEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos operacionales por servicios de lavado, limpieza, planchado y teñido de prendas, textiles y artículos similares. Es una cuenta de ingreso, de saldo crédito. El reconocimiento se rige por la NIIF 15, cuando se presta el servicio y se satisface la obligación de desempeño. Ejemplos: lavanderías, tintorerías, lavado en seco y servicios de lavandería industrial. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.