Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | OTRAS VENTAS |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Otros ingresos (no operacionales) |
| Norma NIIF | NIIF 15 |
| Estado financiero | resultados |
| Reportes oficiales | F110 · 47EXOGENA-1007 · 4006XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:OtherIncomeF210 · 47F300 · 27EXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en la venta ocasional de ciertos bienes que no corresponden propiamente al desarrollo ordinario de sus operaciones, tales como de materia prima, materiales de desecho, envases y empaques y productos en remate. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.