Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | POR DISTRIBUCION DE PELICULAS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:OtherIncomeEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra las comisiones obtenidas por la intermediación o gestión en la distribución y exhibición de películas y demás obras audiovisuales por cuenta de sus titulares. Es una cuenta de ingreso no operacional (grupo 42), de saldo crédito, conforme al Decreto 2650 de 1993. Se reconoce según el criterio de realización, cuando se devenga el derecho a la comisión, y bajo la NIIF 15 cuando surge de un contrato con un cliente dentro de la actividad ordinaria. Un ejemplo característico es la comisión liquidada al distribuidor sobre la taquilla o sobre los ingresos generados por la explotación de las películas. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.